✕
Таблица с размери
Тази таблица е приблизителна и е само ориентир за съответствие. Ако вече имате подобен наш артикул и сте доволни, препоръчваме да изберете същия размер.
РИЗИ Regular Fit (Свободен силует)
РАЗМЕР | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 42-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
Дължина (см) | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Гръдна обиколка (см) | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 |
Обиколка талия (см) | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-118 | 118-124 | 124-132 | 132-138 |
Обиколка ханш (см) | 100-104 | 104-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | 126-132 | 132-138 |
От рамо до рамо (см) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Дължина ръкав - дълъг (см) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Дължина ръкав - къс (см) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Обиколка на яка (см) | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
